Фанера SVEZA Paint
Прайс-лист на фанеру SVEZA Paint в Казани, цена в рублях
Фанера влагостойкая ФСФ (берёза) Свеза Paint (kraft) | От 1 листа | От 30 листов | От 60 листов |
---|---|---|---|
ФАНЕРА береза 2440*1220* 9.0 ФСФ Paint Kraft СВЕЗА | 4100 руб. | 4100 руб. | 4100 руб. |
ФАНЕРА береза 2440*1220* 15.0 ФСФ Paint Kraft СВЕЗА | 5200 руб. | 5200 руб. | 5200 руб. |
ФАНЕРА береза 2440*1220* 18.0 ФСФ Paint Kraft СВЕЗА | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
SVEZA Paint — рекомендации по хранению и эксплуатации (PDF 158 Kb)
100% берёзовая фанера Свеза Пейнт со специальным покрытием для покраски
- Сокращение времени работ на 70% (Обусловлено отсутствием подготовительных работ, которые составляют 70% времени покраски. Подтверждено в процессе эксперимента у производителя детских площадок, Москва, 2017 г. )
- Экономия грунтовочного материала
- 100% берёзовая фанера
Применение
- отделка помещений
- наружные работы
- декорирование стен и фасадов, дверей, мебели
- транспорт (кузова, внутреннее оснащение)
- дорожные знаки и рекламные щиты
- детские площадки, спортивное оборудование
Однородная поверхность позволяет уменьшить расход краски, время подготовительных работ, а также получить гладкую износостойкую поверхность без трещин.
Берёзовая фанера SVEZA Paint (Свеза Пейнт) производится в двух цветах SVEZA Paint Kraft и SVEZA Paint Grey, а также в двух размерах: 4×8 и 5×10.
SVEZA Paint Kraft (Свеза Пейнт Крафт) имеет поверхность светло-коричневого цвета и подходит в качестве базы для оттенков в теплых тонах.
Поверхность SVEZA Paint Grey (Свеза Пейнт Грей) имеет более нейтральный серый цвет и подходит в качестве базы для любых цветов.
Технические характеристики
Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
Толщина, мм | 6–21 (толщина до 40 мм доступна по запросу клиента) |
Цвет поверхности | серый, светло-коричневый |
Тип поверхности | гладкая/гладкая ( F/F) |
Плотность пленки, г/м² | 205 (Grey), 214 (Kraft) |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Водостойкость | высокая |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность,% | ≤14 |
Обработка торцов | окрашивание по запросу |
Производится в соответствии с СТО 52654419-006-2018 «Фанера березовая ламинированная».
Показатели прочности
Показатель | Толщина, мм | Значение | |
---|---|---|---|
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоёв | 9–21 | 60 |
поперёк волокон наружных слоёв | 30 | ||
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 6–8 | 30 | |
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9–21 | 6000 |
поперёк волокон | 3000 |
Допустимые отклонения по длине/ширине
Длина/ширина листов фанеры, мм | Предельное отклонение, мм |
---|---|
1220/1250 | ±3,0 |
1500/1525 | ±4,0 |
2440/2500 | ±4,0 |
3000/3050 | ±5,0 |
Допустимые отклонения по толщине
Номинальная толщина фанеры, мм | Количество слоёв, шт. | Шлифованная фанера Предельное отклонение, мм |
---|---|---|
6 | 5 | +0,4/—0,5 |
6,5 | 5 | +0,4/—0,5 |
8 | 6–7 | +0,4/—0,5 |
9 | 7 | +0,4/—0,6 |
10 | 7–8 | +0,5/—0,6 |
12 | 9 | +0,5/—0,7 |
15 | 11 | +0,6/—0,8 |
18 | 13 | +0,7/—0,9 |
21 | 15 | 0,0/—1,1 |
Количество листов в пачке
Толщина фанеры, мм | Высота пачки, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | |||||||||
Количество листов в пачке, шт. | Объём, м3 | Количество листов в пачке, шт. | Объём, м3 | |||||||
1220×2440 мм | 1250×2500 мм | 1500×3000 мм | 1525×3050 мм | 1220×2440 мм | 1250×2500 мм | 1500×3000 мм | 1525×3050 мм | |||
6 | 65 | 1,161 | 1,219 | 1,755 | 1,814 | 100 | 1,786 | 1,875 | 2,700 | 2,791 |
6,5 | 62 | 1,200 | 1,259 | 1,814 | 1,874 | 92 | 1,780 | 1,869 | 2,691 | 2,781 |
8 | 50 | 1,191 | 1,250 | 1,800 | 1,861 | 75 | 1,786 | 1,875 | 2,700 | 2,791 |
9 | 44 | 1,179 | 1,238 | 1,782 | 1,842 | 67 | 1,795 | 1,884 | 2,714 | 2,805 |
10 | 40 | 1,190 | 1,125 | 1,800 | 1,861 | 60 | 1,786 | 1,875 | 2,700 | 2,791 |
12 | 33 | 1,179 | 1,238 | 1,782 | 1,842 | 50 | 1,786 | 1,875 | 2,700 | 2,791 |
15 | 26 | 1,161 | 1,219 | 1,755 | 1,814 | 40 | 1,786 | 1,875 | 2,700 | 2,791 |
18 | 22 | 1,179 | 1,238 | 1,782 | 1,842 | 33 | 1,768 | 1,856 | 2,673 | 2,763 |
21 | 19 | 1,188 | 1,247 | 1,796 | 1,856 | 29 | 1,813 | 1,903 | 2,741 | 2,833 |
Нормы загрузки
Формат, фут | Высота пачки, мм | Контейнер | Еврофура | Ж/д вагон | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество пачек, шт. | Объём, м3 | Количество пачек, шт. | Объём, м3 | Количество пачек, шт. | Объём, м3 | ||
4×8 | 400 | 32 | 37 | 24 | 30 | 64 | 80 |
600 | - | 16 | 30 | - | |||
5×10 | 400 | 19 | 35 | 16 | 30 | 34 | 60 |
600 | - | 11 | 30 | - |
Доставка по Казани от 1200 руб. в течение 2-х часов! За 12-36 часов доставляем по Татарстану, Марий Эл, Чувашии, Башкирии!